| BIMETAL A | Hatevin'ny varahina | ||
| 0.1MM | 0.3MM | 0.5MM | |
| BIMETAL B | Takelaka varahina | ||
"Mampiasa vy karbônina ho toy ny fototra ary vovoka varahina sintered eo amin'ny velarana. Azo ampiasaina amin'ny fihetsehana mihodina sy mihodinkodina eo ambanin'ny enta-mavesatra avo sy hafainganam-pandeha ambany, miaraka amin'ny coefficient friction ambany, fanoherana tsara ny fikikisana, faharetana maharitra, ary fahombiazana tsara amin'ny fanoherana ny kaikitra. Ny velaran'ny sosona varahina dia azo ovaina ho karazana lavaka solika isan-karazany, lavaka fitahirizana solika, paosy solika, sns. araka ny fepetra fiasana, mba ho mety amin'ny toe-javatra izay tsy azo atao na sarotra ny famenoana solika."
Ireo vokatra ireo dia ampiasaina betsaka amin'ny fonon'ny tahon'ny kodiarana fanohanana, fonon'ny tahon'ny kodiarana fanohanana, fonon'ny tahon'ny kodiarana fihenjanana ho an'ny milina injeniera, fonon'ny tahon'ny fandanjalanjana ho an'ny fiara, fonon'ny takelaka vy, fonon'ny tahon'ny familiana, fonon'ny tahon'ny tsorakazo mampifandray, fonon'ny tahon'ny sandry mihetsiketsika valva, fonon'ny tahon'ny camshaft, fonon'ny tahon'ny differential, "thrust washers", takelaka ilan'ny paompy plunger, takelaka ilan'ny paompy gear, sns."
| Kirihitra Lohataona Ravina | |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 30*25*68 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 30*25*74 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 30*25*78 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 30*25*88/89 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 31*25*68 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 31*25*74 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 31*25*78 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 32*25*65 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 32*25*67/68 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 32*25*78 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 34*28*68/69 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 34*28*74 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 34*28*78 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 34*28*88 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 35*30*74 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 35*30*88 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 36*28*68 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 36*30*68 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 36*30*74 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 36*30*78 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 36*30*88/89 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 36*30*98 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 37*30*74 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 37*30*88 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 38*30*78 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 38*30*86 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 38*30*88 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 38*32*78 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 38*32*88 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 38*32*98 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 40*30*88/89 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 40*30*98 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 40*32*88 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 40*32*98 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 40*35*74 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 40*35*88 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 42*30*88 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 42*32*78 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 42*32*88 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 42*35*74 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 42*35*88/89 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 42*35*98 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 43*35*100 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 45*38*98 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 46*38*79 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 46*38*88 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 46*40*88 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 46*40*98 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 48*40*97/98 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 48*38*100 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 46*38*100 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 50*38*89 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 46*38*45 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 46*38*90 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 44.5*38*45 |
| Kirihitra Lohataona Ravina | 44.5*38*90 |
| Hazo miendrika tahon-damosina/fifandanjana | |
| Hazo miendrika tahony | 85*80*70 |
| Hazo miendrika tahony | 110*100*90/91 |
| Hazo miendrika tahony | 120*110*55 |
| Hazo miendrika tahony | 120*110*65 |
| Hazo miendrika tahony | 120*110*75 |
| Hazo miendrika tahony | 120*110*78 |
| Hazo miendrika tahony | 120*110*110 |
| Hazo miendrika tahony | 121*115*87/90 |
| Hazo miendrika tahony | 122*110*110 |
| Hazo miendrika tahony | 124*113*78 |
| Hazo miendrika tahony | 125*115*78 |
| Hazo miendrika tahony | 131*121*83 |
| Hazo miendrika tahony | 131*121*90 |
| Hazo miendrika tahony | 131*125*90/91 |
| Hazo miendrika tahony | 134*121*83 |
| Hazo miendrika tahony | 135*121*83 |
| Hazo miendrika tahony | 135*125*83 |
| Hazo fandanjana | |
| Hazo fandanjana | 60*50*50/55 |
| Hazo fandanjana | 62*50*55 |
| Hazo fandanjana | 65*60*40 |
| Hazo fandanjana | 65*60*60 |
| Hazo fandanjana | 70*60*55 |
| Hazo fandanjana | 72*60*55 |
| Hazo fandanjana | 75*70*55 |
| Hazo fandanjana | 80*70*55 |
| Hazo fandanjana | 85*75*60 |
| Hazo fandanjana | 85*80*70 |
1. Kalitao OEM
2. Fampiasana akora fingotra avo lenta
3. Matanjaka amin'ny harafesina, tsy voakasiky ny toetr'andro sy ny menaka
Fe-potoana fiantohana 4.1-3 taona ho an'ny fiantohana ny kalitaon'ny vokatra
5. Marika ara-barotra azo ekena
6. Alohan'ny fandefasana dia tsy maintsy atao ny fizahana kalitao 100% alohan'ny ahafahana manao ny fandefasana.